Wystaw opinię o produkcie
OSTROVIT Vitargo + Elektrolity W Proszku 1000 g
7 osób kupiło ten produkt
W koszyku jest już: szt.
Kod produktu: OST232
Kod kreskowy: 5903933909134
Odpowiemy najszybciej jak to możliwe
od poniedziałku do piątku 9:00 - 16.00
Dostawa
- InPost Paczkomat12,99zł
- Kurier InPost 13,99zł
- ORLEN Paczka 10,99zł
- Kurier DPD 14,99zł
- DPD Pickup 12,99zł
- Kurier Pocztex 13,99zł
- Punkt Pocztex, Żabka 12,99zł
Płatności
- Płatność online / BLIK
- Płatność przy odbiorze
- Karty płatnicze
- Google Pay
- PayPo
- Przelew tradycyjny
- InPost Pay
- Dostawa od 0 zł:
- 0 zł dla zakupów powyżej 249 zł!
Opis
Vitargo Elektrolity Ostrovit
Porcję 75 g (6 miotełek) wymieszać z 200 ml wody przez 1-2 minuty do całkowitego rozpuszczenia za pomocą mieszadła. Następnie uzupełnić wodą do objętości 700 ml. Spożywać bezpośrednio po przygotowaniu. Spożywać 2 porcje dziennie, najlepiej podczas i bezpośrednio po treningu.
Nie przekraczać 2 porcji dziennie, najlepiej podczas i bezpośrednio po treningu.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie powinien być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zaleca się stosowanie zbilansowanej diety i zdrowego trybu życia. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu. Produkt nie powinien być stosowany przez dzieci, kobiety w ciąży i matki karmiące. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
Przechowywać w temperaturze 15-25°C, w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
| Wartości odżywcze | Na 1 porcję 75 g | Na 100 g | %RWS* |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1103 kJ / 260 kcal | 1471 kJ / 346 kcal | - |
| Tłuszcz | 0 g | 0.1 g | - |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | - |
| Węglowodany | 65 g | 86 g | - |
| - w tym cukry | 0 g | 0 g | - |
| Białko | 0.2 g | 0.3 g | - |
| Sól | 0.49 g | 0.65 g | - |
| ELEKTROLITY | |||
| Potas | 300 mg | 400 mg | 15 %* |
| Magnez | 150 mg | 200 mg | 40 %* |
| Wapń | 240 mg | 320 mg | 30 %* |
| Sód | 220 mg | 293.3 mg | - |
| Chlorek | 330 mg | 440 mg | 41 %* |
*RWS - Referencyjna wartość spożycia
Inni kupili również
-
12,98 złCena regularna: 15,14 zł-14%Najniższa cena: 12,66 zł--3%
-
16,44 złCena regularna: 17,56 zł-6%Najniższa cena: 16,32 zł--1%
-
33,29 złCena regularna: 35,53 zł-6%Najniższa cena: 33,04 zł--1%
-
18,41 złCena regularna: 19,66 zł-6%Najniższa cena: 18,40 zł--0%
-
Cena 74,90 zł
-
22,02 złCena regularna: 23,17 zł-5%Najniższa cena: 22,02 zł-0%
-
20,95 złCena regularna: 22,47 zł-7%Najniższa cena: 21,47 zł-2%
-
Cena 23,03 zł
-
19,17 złCena regularna: 20,18 zł-5%Najniższa cena: 20,04 zł-4%
-
7,70 złCena regularna: 8,23 zł-6%Najniższa cena: 7,75 zł-1%
-
16,63 złCena regularna: 17,50 zł-5%Najniższa cena: 16,63 zł-0%
-
18,36 złCena regularna: 20,59 zł-11%Najniższa cena: 17,26 zł--6%
-
17,31 złCena regularna: 18,49 zł-6%Najniższa cena: 17,31 zł-0%
-
8,12 złCena regularna: 9,41 zł-14%Najniższa cena: 7,91 zł--3%
-
26,59 złCena regularna: 28,61 zł-7%Najniższa cena: 26,59 zł-0%
-
10,95 złCena regularna: 11,52 zł-5%Najniższa cena: 10,95 zł-0%
Promocje
-
19,44 złCena regularna: 21,18 zł-8%Najniższa cena: 20,54 zł-5%
-
47,74 złCena regularna: 48,68 zł-2%Najniższa cena: 43,95 zł--9%
-
30,17 złCena regularna: 34,54 zł-13%Najniższa cena: 30,16 zł--0%
-
17,31 złCena regularna: 18,49 zł-6%Najniższa cena: 17,18 zł--1%
-
18,36 złCena regularna: 20,59 zł-11%Najniższa cena: 17,26 zł--6%
-
17,31 złCena regularna: 18,49 zł-6%Najniższa cena: 17,18 zł--1%
-
33,89 złCena regularna: 36,20 zł-6%Najniższa cena: 33,63 zł--1%
-
8,12 złCena regularna: 8,67 zł-6%Najniższa cena: 8,06 zł--1%
-
12,98 złCena regularna: 15,14 zł-14%Najniższa cena: 12,66 zł--3%
-
17,31 złCena regularna: 18,49 zł-6%Najniższa cena: 17,18 zł--1%
-
12,34 złCena regularna: 14,30 zł-14%Najniższa cena: 12,03 zł--3%
-
27,05 złCena regularna: 28,90 zł-6%Najniższa cena: 26,84 zł--1%
-
16,89 złCena regularna: 18,68 zł-10%Najniższa cena: 16,85 zł--0%
-
16,89 złCena regularna: 18,04 zł-6%Najniższa cena: 16,76 zł--1%
-
35,48 złCena regularna: 37,90 zł-6%Najniższa cena: 35,21 zł--1%
-
16,89 złCena regularna: 18,04 zł-6%Najniższa cena: 16,76 zł--1%
Bestsellery
-
Cena 44,90 zł
-
Cena 43,90 zł
-
Cena 64,90 zł
-
Cena 39,90 zł
-
Cena 67,90 zł
-
Cena 32,90 zł
-
Cena 37,90 zł
-
12,65 złCena regularna: 13,31 zł-5%Najniższa cena: 13,21 zł-4%
-
Cena 22,03 zł
-
Cena 20,21 zł
-
Cena 32,90 zł
-
Cena 43,90 zł
-
Cena 34,90 zł
-
Cena 34,90 zł
-
Cena 36,90 zł
-
Cena 64,90 zł

