OSTROVIT Błonnik z Czarnej Porzeczki VEGE W Proszku 150 g
Wystaw opinię o produkcie
12 osób kupiło 16 szt.
W koszyku jest już: szt.
Kod produktu: OST154
Kod kreskowy: 5903933900100
Odpowiemy najszybciej jak to możliwe
od poniedziałku do piątku 9:00 - 16.00
Dostawa
- InPost Paczkomat12,99zł
- Kurier InPost 13,99zł
- ORLEN Paczka 10,99zł
- Kurier DPD 14,99zł
- DPD Pickup 12,99zł
- Kurier Pocztex 13,99zł
- Punkt Pocztex, Żabka 12,99zł
Płatności
- Płatność online / BLIK
- Płatność przy odbiorze
- Karty płatnicze
- Google Pay
- PayPo
- Przelew tradycyjny
- InPost Pay
- Dostawa od 0 zł:
- 0 zł dla zakupów powyżej 249 zł!
Opis
Błonnik z Czarnej Porzeczki Ostrovit
1 miarkę błonnika wymieszać w 100 - 150 ml wody lub soku. Popić dodatkową szklanką wody. Produkt można również dodać do owsianki, koktajlu czy jogurtu. Spożywać 2 razy dziennie, na 30 minut przed posiłkiem.
Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie spożywać w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu. Produkt nie powinien być stosowany przez dzieci, kobiety w ciąży i matki karmiące. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Składniki
Błonnik z czarnej porzeczki
Produkt może zawierać mleko (łącznie z laktozą), soję, orzeszki ziemne, inne orzechy, nasiona sezamu, owies, jaja, skorupiaki, ryby.
Wartość odżywcza
| Wartości odżywcze | 5 g (1 porcja) | % RWS* | 10 g (2 porcje) | % RWS* | Na 100 g |
|---|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 54 kJ / 13 kcal | 1 | 108 kJ / 26 kcal | 1 | 1084 kJ / 264 kcal |
| Tłuszcz | 0.3 g | - | 0.5 g | 1 | 5.0 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.06 g | - | 0.1 g | 1 | 1.1 g |
| Węglowodany | 0.6 g | - | 1.2 g | - | 12 g |
| - w tym cukry | 0.3 g | - | 0.5 g | 1 | 5.3 g |
| Błonnik | 3.2 g | - | 6.5 g | - | 64.5 g |
| Białko | 0.5 g | 1 | 1.1 g | 2 | 10.5 g |
| Sól | 0 g | - | 0 g | - | 0 g |
| Składniki aktywne | 5 g (1 porcja) | % RWS* | 10 g (2 porcje) | % RWS* | Na 100 g |
| Błonnik z czarnej porzeczki | 5 g | - | 10 g | - | 100 g |
*RWS- Referencyjna wartość spożycia
Promocje
-
Cena promocyjna 239,60 złCena regularna: 299,50 zł-20%Najniższa cena: 59,90 zł--300%
-
Cena promocyjna 203,66 złCena regularna: 239,60 zł-15%Najniższa cena: 59,90 zł--240%
-
Cena promocyjna 161,73 złCena regularna: 179,70 zł-10%Najniższa cena: 59,90 zł--170%
-
Cena promocyjna 113,81 złCena regularna: 119,80 zł-5%Najniższa cena: 59,90 zł--90%
-
Cena promocyjna 199,60 złCena regularna: 249,50 zł-20%Najniższa cena: 49,90 zł--300%
-
Cena promocyjna 169,66 złCena regularna: 199,60 zł-15%Najniższa cena: 49,90 zł--240%
-
Cena promocyjna 134,73 złCena regularna: 149,70 zł-10%Najniższa cena: 49,90 zł--170%
-
Cena promocyjna 94,81 złCena regularna: 99,80 zł-5%Najniższa cena: 49,90 zł--90%
-
Cena promocyjna 199,60 złCena regularna: 249,50 zł-20%Najniższa cena: 49,90 zł--300%
-
Cena promocyjna 169,66 złCena regularna: 199,60 zł-15%Najniższa cena: 49,90 zł--240%
-
Cena promocyjna 134,73 złCena regularna: 149,70 zł-10%Najniższa cena: 49,90 zł--170%
-
Cena promocyjna 94,81 złCena regularna: 99,80 zł-5%Najniższa cena: 49,90 zł--90%
-
Cena promocyjna 359,60 złCena regularna: 449,50 zł-20%Najniższa cena: 89,90 zł--300%
-
Cena promocyjna 305,66 złCena regularna: 359,60 zł-15%Najniższa cena: 89,90 zł--240%
-
Cena promocyjna 242,73 złCena regularna: 269,70 zł-10%Najniższa cena: 89,90 zł--170%
-
Cena promocyjna 170,81 złCena regularna: 179,80 zł-5%Najniższa cena: 89,90 zł--90%
Bestsellery
-
Cena 18,73 zł
-
Cena 20,26 zł
-
Cena 71,90 zł
-
Cena 37,90 zł
-
Cena 14,89 zł
-
Cena 45,90 zł
-
Cena 17,96 zł
-
Cena 69,90 zł
-
Cena 33,08 zł
-
Cena 41,90 zł
-
Cena 54,90 zł
-
Cena 21,03 zł
-
Cena 32,90 zł
-
Cena 27,16 zł
-
Cena 34,90 zł
-
Cena 64,90 zł
