OSTROVIT Błonnik z Czarnej Porzeczki VEGE W Proszku 150 g
Wystaw opinię o produkcie
12 osób kupiło 16 szt.
W koszyku jest już: szt.
Kod produktu: OST154
Kod kreskowy: 5903933900100
Odpowiemy najszybciej jak to możliwe
od poniedziałku do piątku 9:00 - 16.00
Dostawa
- InPost Paczkomat12,99zł
- Kurier InPost 13,99zł
- ORLEN Paczka 10,99zł
- Kurier DPD 14,99zł
- DPD Pickup 12,99zł
- Kurier Pocztex 13,99zł
- Punkt Pocztex, Żabka 12,99zł
Płatności
- Płatność online / BLIK
- Płatność przy odbiorze
- Karty płatnicze
- Google Pay
- PayPo
- Przelew tradycyjny
- InPost Pay
- Dostawa od 0 zł:
- 0 zł dla zakupów powyżej 249 zł!
Opis
Błonnik z Czarnej Porzeczki Ostrovit
1 miarkę błonnika wymieszać w 100 - 150 ml wody lub soku. Popić dodatkową szklanką wody. Produkt można również dodać do owsianki, koktajlu czy jogurtu. Spożywać 2 razy dziennie, na 30 minut przed posiłkiem.
Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie spożywać w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu. Produkt nie powinien być stosowany przez dzieci, kobiety w ciąży i matki karmiące. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Składniki
Błonnik z czarnej porzeczki
Produkt może zawierać mleko (łącznie z laktozą), soję, orzeszki ziemne, inne orzechy, nasiona sezamu, owies, jaja, skorupiaki, ryby.
Wartość odżywcza
| Wartości odżywcze | 5 g (1 porcja) | % RWS* | 10 g (2 porcje) | % RWS* | Na 100 g |
|---|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 54 kJ / 13 kcal | 1 | 108 kJ / 26 kcal | 1 | 1084 kJ / 264 kcal |
| Tłuszcz | 0.3 g | - | 0.5 g | 1 | 5.0 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.06 g | - | 0.1 g | 1 | 1.1 g |
| Węglowodany | 0.6 g | - | 1.2 g | - | 12 g |
| - w tym cukry | 0.3 g | - | 0.5 g | 1 | 5.3 g |
| Błonnik | 3.2 g | - | 6.5 g | - | 64.5 g |
| Białko | 0.5 g | 1 | 1.1 g | 2 | 10.5 g |
| Sól | 0 g | - | 0 g | - | 0 g |
| Składniki aktywne | 5 g (1 porcja) | % RWS* | 10 g (2 porcje) | % RWS* | Na 100 g |
| Błonnik z czarnej porzeczki | 5 g | - | 10 g | - | 100 g |
*RWS- Referencyjna wartość spożycia
Promocje
-
Cena promocyjna 71,90 złCena regularna: 89,90 zł-20%Najniższa cena: 89,90 zł-20%
-
Cena promocyjna 17,73 złCena regularna: 19,07 zł-7%Najniższa cena: 17,73 zł-0%
-
Cena promocyjna 17,73 złCena regularna: 19,07 zł-7%Najniższa cena: 17,73 zł-0%
-
Cena promocyjna 26,59 złCena regularna: 28,61 zł-7%Najniższa cena: 26,59 zł-0%
-
Cena promocyjna 44,33 złCena regularna: 47,68 zł-7%Najniższa cena: 44,33 zł-0%
-
Cena promocyjna 34,36 złCena regularna: 36,87 zł-7%Najniższa cena: 36,87 zł-7%
-
Cena promocyjna 30,05 złCena regularna: 32,25 zł-7%Najniższa cena: 32,25 zł-7%
-
Cena promocyjna 44,33 złCena regularna: 47,68 zł-7%Najniższa cena: 44,33 zł-0%
-
Cena promocyjna 35,46 złCena regularna: 38,15 zł-7%Najniższa cena: 35,46 zł-0%
-
Cena promocyjna 62,02 złCena regularna: 66,72 zł-7%Najniższa cena: 62,02 zł-0%
-
Cena promocyjna 22,17 złCena regularna: 23,85 zł-7%Najniższa cena: 22,17 zł-0%
-
Cena promocyjna 39,89 złCena regularna: 42,92 zł-7%Najniższa cena: 39,89 zł-0%
-
Cena promocyjna 32,07 złCena regularna: 33,99 zł-6%Najniższa cena: 31,62 zł--1%
-
Cena promocyjna 23,65 złCena regularna: 24,99 zł-5%Najniższa cena: 22,06 zł--7%
-
Cena promocyjna 35,46 złCena regularna: 38,15 zł-7%Najniższa cena: 35,46 zł-0%
-
Cena promocyjna 26,59 złCena regularna: 28,61 zł-7%Najniższa cena: 26,59 zł-0%
Bestsellery
-
Cena 44,90 zł
-
Cena 16,73 zł
-
Cena 54,90 zł
-
Cena 45,90 zł
-
Cena 18,36 zł
-
Cena 41,90 zł
-
Cena 64,90 zł
-
Cena 69,90 zł
-
Cena 36,16 zł
-
Cena 37,90 zł
-
Cena 32,00 zł
-
Cena 37,90 zł
-
Cena 34,90 zł
-
Cena 19,37 zł
-
Cena 15,58 zł
-
Cena 29,90 zł
