OSTROVIT Białko Konopne VEGE W Proszku 700 g
Wystaw opinię o produkcie
1 osoba kupiła ten produkt
Kod produktu: OST147
Kod kreskowy: 5903246228021
Dostawa
- InPost Paczkomat12,99zł
- Kurier InPost 13,99zł
- ORLEN Paczka 10,99zł
- Kurier DPD 14,99zł
- DPD Pickup 12,99zł
- Kurier Pocztex 13,99zł
- Punkt Pocztex, Żabka 12,99zł
Płatności
- Płatność online / BLIK
- Płatność przy odbiorze
- Karty płatnicze
- Google Pay
- PayPo
- Przelew tradycyjny
- InPost Pay
- Dostawa od 0 zł:
- 0 zł dla zakupów powyżej 249 zł!
Opis
Białko Konopne Ostrovit
Porcję 30 g (2 miarki) wymieszać w 200 - 250 ml wody. Produkt można dodać również do owsianki bądź koktajli. Spożywać 1 raz dziennie po treningu.
Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia. Nie spożywać w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu. Produkt nie powinien być stosowany przez dzieci, kobiety w ciąży i matki karmiące. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Składniki
100% białko konopne Cannabis sativa L.
Produkt może zawierać mleko (łącznie z laktozą), soję, orzeszki ziemne, inne orzechy, nasiona sezamu, zboża zawierające gluten, jaja, skorupiaki, ryby.
Wartość odżywcza
| Wartości odżywcze | Na 100 g | Na porcję | % RWS* |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1516 kJ/363 kcal | 455 kJ/109 kcal | 5 |
| Tłuszcz | 11.4 g | 3.4 g | 5 |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1.3 g | 0.4 g | 2 |
| Węglowodany | 4.2 g | 1.3 g | 1 |
| - w tym cukry | 4.2 g | 1.3 g | 1 |
| Błonnik | 24 g | 7.2 g | - |
| Białko | 48.8 g | 15 g | 30 |
| Sól | 0.05 g | 0.02 g | - |
| Białko konopne | 100 g | 30 g | - |
*RWS- Referencyjna wartość spożycia
| Typowy profil aminokwasowy | Na 100 g | Na porcję |
|---|---|---|
| L-Arginina | 5730 mg | 1719 mg |
| L-Cystyna | 760 mg | 228 mg |
| L-Tryptofan | 610 mg | 183 mg |
| L-Histydyna | 1300 mg | 390 mg |
| L-Tyrozyna | 1490 mg | 447 mg |
| L-Leucyna | 3150 mg | 945 mg |
| Kwas L-Glutaminowy | 8020 mg | 2406 mg |
| Glicyna | 2180 mg | 654 mg |
| L-Prolina | 1870 mg | 561 mg |
| L-Metionina | 860 mg | 258 mg |
| L-Seryna | 2430 mg | 729 mg |
| L-Lizyna | 1880 mg | 564 mg |
| L-Fenyloalanina | 2130 mg | 639 mg |
| L-Treonina | 1690 mg | 507 mg |
| L-Walina | 2330 mg | 699 mg |
| Kwas L-Asparginowy | 4840 mg | 1452 mg |
| L-Alanina | 2030 mg | 609 mg |
| L-Izoleucyna | 1840 mg | 552 mg |
Wartości aminogramu mogą podlegać biologicznym wahaniom, typowym dla produktów naturalnych.
